
主要更新要点
化学部分
物理部分
标准适用范围
新标准规定了供0至48个月儿童的饮用设备的材料、结构、性能、包装和产品信息等要求,包括一次性产品和重复使用产品。如:饮水杯、婴幼儿奶瓶等
表1
对比了EN 14350:2020和EN 14350-2:2004之间饮水设备中元素的迁移限量要求。
| 迁移限量(mg/kg) | ||
| 可溶性元素 | EN 14350:2020 | EN 14350-2:2004 |
| 锑(Sb) | 120 | 15 |
| 砷(As) | 10 | 10 |
| 钡(Ba) | 4,000 | 100 |
| 镉(Cd) | 3.6 | 20 |
| 铬(Cr) | ---- | 10 |
| 铅(Pb) | 5.0 | 25 |
| 汞(Hg) | 20 | 10 |
| 硒 | 100 | 100 |
| 铝(Al) | 6,000 | ---- |
| 硼(B) | 3,200 | ---- |
| 铬(III) | 100 | ---- |
| 铬(VI) | 0.002* | ---- |
| 钴(Co) | 28 | ---- |
| 铜(Cu) | 1,660 | ---- |
| 锰(Mn) | 600 | ---- |
| 镍(Ni) | 56 | ---- |
| 锶(Sr) | 12,000 | ---- |
| 锡(Sn) | 40,000 | ---- |
| 有机锡 | 2.5 | ---- |
| 锌(Zn) | 10,000 | ---- |
| 生效日期 | 2021年6月 | 现行 |
|
注意: *如果结果低于EN 71-3的定量限值(LOQ),则样品被视为“合格” |
||
Copyright © 东莞市北测标准技术服务有限公司 版权所有
全国服务电话:0769-23301661 传真:0769-23301600
公司地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区科技八路1号美赛达欣园区3号楼