部件 | 测试标准 |
电池 | EN 62133-1 & EN 62133-2 |
电池充电器 | EN IEC 62485 series and EN 60204-1 or EN 60335?2?29, EN 61558-1 & EN 61558-2-16 (or BS EN IEC 62368?1) |
前后灯 | ISO 6742-1 |
后向反射器 | ISO 6742-2 |
声音/振动信号 | ISO 14878 Class II. |
风险要素或来源 | 发生风险的情况 | 包含风险的条款 | |
电气风险 | |||
电池 | 正常使用过程中,由于电池损坏而导致触电,火灾或中毒 | 条款 10 | |
在正常使用过程中,由于条款第10条的电池短路或密封缺陷而导致触电,起火或中毒 | |||
电缆安装 | 接线故障后触电或安全功能丧失 | 条款6.3 | |
通过动力辅助管理系统进行安全管理 | 动力辅助管理安全系统丢失或故障导致的事故 | 条款7 | |
动力辅助管理 | 由于电磁干扰而导致的动力辅助装置及其安全管理失败。 | 条款7 | |
由于电磁干扰辐射而开始出现相邻系统故障 | |||
机械风险 | |||
车把和立管 | 由于装配中某个元件的损坏而掉落 | 条款12.2.2 | |
因使用过程中突然失去人体工程学调整而摔倒 | |||
折叠和展开系统 | 在使用过程中由于意外折叠(/展开)而掉落 | 条款14.3 | |
承载面 | 因承载面破损而倒下 | 条款12.2.1 | |
轮子和前叉 | 由于一个或多个车轮故障而掉落 | 条款15.3 | |
制动系统 | 制动系统故障或不当引起的事故 | 条款15.4.2 | |
总体安装 | 由于不安全的设计或生产,导致手指被割伤或夹伤 | 条款14 | |
由于机械元件破裂或意外分离而掉落 |
条款12.3
条款12.4
|
Copyright © 东莞市北测标准技术服务有限公司 版权所有
全国服务电话:0769-23301661 传真:0769-23301600
公司地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区科技八路1号美赛达欣园区3号楼