通报产品 | 咖啡杯 | 处理措施:通知当局 | |
通报编号: 2022.1125 | 通报国:奥利地 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 未授权使用竹纤维、有三聚氰胺的迁移。 | ||
通报产品 | 密胺塑料碗 | 处理措施:通知收件人 | |
通报编号: 2022.1069 | 通报国:挪威 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 三聚氰胺的迁移5.2mg/kg (合格限值 2.5 mg/kg )。 | ||
通报产品 | 密胺汤匙厨具 | 处理措施:销毁 | |
通报编号: 2022.1041 | 通报国:法国 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 甲醛的迁移 127.1 mg/kg (合格限值 15 mg/kg) )。 | ||
通报产品 | 玻璃瓶 | 处理措施:暂无措施 | |
通报编号: 2022.0943 | 通报国:比利时 | 原产地:乌克兰 | |
通报原因 | 玻璃破裂问题。 | ||
通报产品 | 搪瓷杯 | 处理措施:销毁 | |
通报编号: 2022.0884 | 通报国:芬兰 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 重金属镍释放8.1 mg/dm² (合格限值 2.0 mg/dm²)。 | ||
通报产品 | 午餐盒 | 处理措施:撤出市场 | |
通报编号: 2022.0874 | 通报国:波兰 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 含有未经授权的竹纤维。 | ||
通报产品 | 森林粉竹/森林绿 | 处理措施:撤出市场 | |
通报编号: 2022.0851 | 通报国:波兰 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 三聚氰胺甲醛树脂40-45%,木浆20-25%,竹粉15-30%;未授权的成分。 | ||
通报产品 | 钢刀 | 处理措施:撤出市场 | |
通报编号: 2022.0829 | 通报国:意大利 | 原产地:中国(香港) | |
通报原因 | 重金属铬含量过高1.0±0.3,0.5±0.2,0.5±0.2 mg/dm² (合格限值 0.1 mg/l)。 | ||
通报产品 | 纸碗和纸盘 | 处理措施:官方拘留 | |
通报编号: 2022.0552 | 通报国:西班牙 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 随附文件不正确。 | ||
通报产品 | 耐热玻璃 | 处理措施:消费者召回、公共警告-新闻稿 | |
通报编号: 2022.0770 | 通报国:德国 | 原产地:德国 | |
通报原因 | 耐热玻璃破裂。 | ||
通报产品 | 不锈钢油罐 | 处理措施:没收、从收件人处撤回 | |
通报编号: 2022.0654 | 通报国:意大利 | 原产地:中国 | |
通报原因 |
重金属铬迁移0.2±0.09,0.14±0.06,0.11±0.05,0.11±0.05 mg/l (合格限值 0.1 mg/l); 重金属镍迁移0.13±0.06 mg/l (合格限值 0.1 mg/l)。 |
||
通报产品 | 竹纤维儿童餐具 | 处理措施:加固检查、通知收件人 | |
通报编号: 2022.0604 | 通报国:波兰 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 未经授权使用竹纤维和三聚氰胺。 |
Copyright © 东莞市北测标准技术服务有限公司 版权所有
全国服务电话:0769-23301661 传真:0769-23301600
公司地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区科技八路1号美赛达欣园区3号楼