风险类型 | 召回原因 | 通报数量 | 违反法规 | 涉及产品 |
小部件 | 产品含小部件或含易脱落小部件 | 10 | EN 71-1 | 塑胶玩具等 |
电池可触及 | 3 | 带电玩具 | ||
接缝强度不够暴露填充棉 | 6 | 毛绒玩具 | ||
缠绕危险 | 绳子过长 | 1 | 木制玩具 | |
磁性部件 | 含有高磁通量磁性部件 | 1 | 磁性玩具 | |
损害听力 | 声压值过高 | 7 | 声音玩具 | |
吸入窒息 | 包装塑料袋过薄 | 13 | 塑料玩具 | |
陷入窒息 | 玩具尺寸过长,幼儿吞入窒息 | 7 | 摇铃玩具、浴室玩具 | |
割伤危险 | 玩具断裂产生锋利边缘 | 1 | 塑料玩具 | |
误食危险 | 外观引起儿童误食 | 1 | 模拟玩具 | |
化学 | DEHP含量超标 | 18 | REACH法规 | 塑胶娃娃玩具 |
DBP含量超标 | 9 | |||
DIBP含量超标 | 6 | |||
DIVNP含量超标 | 7 | |||
镉含量超标 | 1 | 充气玩具 | ||
PAHS | 1 | 玩具车 | ||
铅迁移量超标 | 1 | EN 71-3 | 毛绒玩具 | |
有机锡化合物 | 3 | 玩具弓箭、充气玩具 | ||
铅 | 8 | ROHS 2.0 | 电动玩具 | |
镉 | 4 | |||
SCCP | 1 | POPs法规 | 塑料玩具 | |
TCPP | 2 | 玩具安全指令 | 毛绒玩具 |
Copyright © 东莞市北测标准技术服务有限公司 版权所有
全国服务电话:0769-23301661 传真:0769-23301600
公司地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区科技八路1号美赛达欣园区3号楼