通报产品 | 身体按摩器 | 处理措施:退出市场 | |
通报编号:A12/00031/22 | 通报国:瑞典 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 充电器电缆SCCPs、DEHP和DBP含量超标(分别为3.69%、1.93%和1.62%),两个焊料含有过量的铅(63.8%)。该产品不符合POPs法规和RoHS 2指令。 | ||
通报产品 | 塑料玩具 | 处理措施:退出市场 | |
通报编号:A12/00025/22 | 通报国:瑞典 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 该玩具的塑料材料含有过量的DEHP和DBP(分别是25%和18%)。该产品不符合REACH法规。 | ||
通报产品 | 电动面部按摩器 | 处理措施:退出市场 | |
通报编号:A12/00024/22 | 通报国:瑞典 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 一个焊料含有过量的铅(32%)。该产品不符合RoHS 2指令。 | ||
通报产品 | 电动按摩笔 | 处理措施:退出市场 | |
通报编号: A12/00023/22 | 通报国:瑞典 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 两个焊料含有过量的铅(37%)。该产品不符合RoHS 2指令。 | ||
通报产品 | 头戴式耳机 | 处理措施:退出市场 | |
通报编号: A12/00022/22 | 通报国:瑞典 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 一个焊料含有过量的铅(34.2%)。该产品不符合RoHS 2指令。 | ||
通报产品 | 耳机 | 处理措施:没有采取措施 | |
通报编号: A12/00021/22 | 通报国:瑞典 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 焊料含有过量的铅(19%)。该产品不符合RoHS 2指令。 | ||
通报产品 | 橡胶锤子 | 处理措施:边境拒绝进口 | |
通报编号:A12/00010/22 | 通报国:芬兰 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 产品中含有过量的多环芳烃(PAHs)(benz[a]anthracene 120 mg/kg, chrysene 49 mg/kg, benzo[b]fluoranthene 14 mg/kg, benzo[k]fluoranthene 7,5 mg/kg, benzo[j]fluoranthene 6,8 mg/kg, benzo(a)pyrene 25 mg/kg, benzo[e]pyrene 40 mg/kg and dibenz(a,h)anthracene 8,6 mg/kg)。该产品不符合REACH法规。 | ||
通报产品 | 绒毛玩具 | 处理措施:在线市场删除此产品列表 | |
通报编号:A12/00001/22 | 通报国:法国 | 原产地:中国 | |
通报原因 | 玩具的眼睛容易脱落形成小部件,形成窒息危害。吸盘含有过量的DBP(5.43%)。玩具眼睛含过量的铅(15mg/kg)。该产品不符合玩具安全指令(TSD)、REACH法规和欧盟标准EN 71-1和EN 71-3的要求。 |
Copyright © 东莞市北测标准技术服务有限公司 版权所有
全国服务电话:0769-23301661 传真:0769-23301600
公司地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区科技八路1号美赛达欣园区3号楼