|
NO |
Material 材质 |
Testltem 检测项目 |
|
1 |
Synthetic Resin(general standard) 合成树脂通用要求 |
总铅 |
| 总镉 | ||
| 重金属溶出(以铅计) | ||
| 高锰酸钾消耗量(除了酚醛树脂,密胺和尿素树脂) | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 正庚烷中蒸发残渣 | ||
| 水中颜色迁移 | ||
| 4%醋酸中颜色迁移 | ||
| 20%乙醇中颜色迁移 | ||
| 正庚烷中颜色迁移 | ||
|
2 |
Synthetic Resin made from formaldehtde 甲醛制成的合成树脂(例如,密胺材料,尿醛树脂,EVA等) |
总铅 |
| 总镉 | ||
| 重金属溶出(以铅计) | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 高锰酸钾消耗量 | ||
| 苯酚溶出 | ||
| 甲醛溶出 | ||
| 3 |
Polystyrene 聚苯乙烯等(PS、ABS、GPPS、HIPS、AS、BS) |
总铅 |
| 总镉 | ||
| 重金属溶出(以铅计) | ||
| 高锰酸钾消耗量 | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 正庚烷中蒸发残渣 | ||
| 苯酚溶出 | ||
| 甲醛溶出 | ||
| 4 |
EVA树脂 |
总铅 |
| 总镉 | ||
| 重金属溶出(以铅计) | ||
| 高锰酸钾消耗量 | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 正庚烷中蒸发残渣 | ||
| 苯酚溶出 | ||
| 甲醛溶出 | ||
|
5 |
PE/OP聚乙烯/聚酯树脂 |
总铅 |
| 总镉 | ||
| 重金属溶出(以铅计) | ||
| 高锰酸钾消耗量 | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 正庚烷中蒸发残渣 | ||
| 苯酚溶出 | ||
| 甲醛溶出 | ||
|
6 |
PET树脂 |
总铅 |
| 总镉 | ||
| 重金属溶出(以铅计) | ||
| 高锰酸钾消耗量 | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 正庚烷中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中锑溶出 | ||
| 4%醋酸中锗溶出 | ||
|
7 |
PP聚丙烯树脂Polymethyl Pentene (PMP)聚甲基戊烯树脂Polyvinyl Alcohol (PVA)聚乙烯醇酯14 Polylactic acid(PLA) |
总铅 |
| 总镉 | ||
| 重金属溶出(以铅计) | ||
| 高锰酸钾消耗量 | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 正庚烷中蒸发残渣 | ||
|
8 |
PVC聚氯乙烯树脂 |
总铅 |
| 总镉 | ||
| 重金属溶出(以铅计) | ||
| 高锰酸钾消耗量 | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 正庚烷中蒸发残渣 | ||
| 二丁基锡成分 | ||
| 氯乙烯单体 | ||
|
9 |
Polyvinylidene Chliride (PVDC)聚偏氯乙烯树脂 |
总铅 |
| 总镉 | ||
| 重金属溶出(以铅计) | ||
| 高锰酸钾消耗量 | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 正庚烷中蒸发残渣 | ||
| 钡 | ||
| 偏氯乙烯 | ||
|
10 |
Polymethyl Methacrylate (PMMA)聚甲基丙烯酸甲酯 |
总铅 |
| 总镉 | ||
| 重金属溶出(以铅计) | ||
| 高锰酸钾消耗量 | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 正庚烷中蒸发残渣 | ||
| 甲基丙烯酸甲酯溶出量 | ||
|
11 |
Nylon(PA)尼龙 |
总铅 |
| 总镉 | ||
| 重金属溶出(以铅计) | ||
| 高锰酸钾消耗量 | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 正庚烷中蒸发残渣 | ||
| 己内酰胺溶出 | ||
|
12 |
Polycarbonate(PC) |
总铅 |
| 总镉 | ||
| 重金属溶出(以铅计) | ||
| 高锰酸钾消耗量 | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 正庚烷中蒸发残渣 | ||
| 双酚A含量 | ||
| 双酚A、苯酚、4-叔丁基苯酚总含量 | ||
| 双酚A溶出 | ||
| 双酚A、苯酚、4-叔丁基苯酚总迁移 | ||
| 碳酸二苯酯 | ||
| 聚碳酸酯材料中三乙胺和三丁胺含量的测定 | ||
|
13 |
Phenolic,melamine and urea resins 酚醛树脂,安谧和尿素树脂 |
总铅 |
| 总镉 | ||
| 重金属溶出(以铅计) | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 正庚烷中蒸发残渣 | ||
| 苯酚溶出 | ||
| 甲醛溶出 | ||
|
14 |
Polylactic acid(PLA)聚乳酸 |
总铅 |
| 总镉 | ||
| 重金属溶出(以铅计) | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 正庚烷中蒸发残渣 | ||
| Migration of lactic acid | ||
|
15 |
Rubber(except nursing utensils)橡胶制品(除护理用品) |
总铅 |
| 总镉 | ||
| Phenol(Elution) | ||
| 甲醛溶出 | ||
| 锌溶出 | ||
| 重金属溶出 | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 2-Mercaptoimidazoline(only for rubber containing chlorine) | ||
|
16 |
Rubber(nursing utensils)橡胶制品(护理用品) |
总铅 |
| 总镉 | ||
| Phenol(Eltion) | ||
| 甲醛溶出 | ||
| 锌溶出 | ||
| 重金属溶出 | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
|
17 |
Metal cans 【except those containing dried foods(except fats and oils and fatty foods)】金属罐(包括盛放优质和脂肪类食物的容器) Metal (Tin for plationg)金属(镀锡) |
砷溶出 |
| 镉溶出 | ||
| 铅溶出 | ||
| 甲醛溶出 | ||
| 苯酚溶出 | ||
| 表氯醇溶出 | ||
| 氯乙烯单体溶出 | ||
| 蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| 4%醋酸中蒸发残渣 | ||
| 20%乙醇中蒸发残渣 | ||
| 正庚烷中蒸发残渣 | ||
| Lead铅 | ||
| 18 | 用于制造或修理包装容器和器具的金属 | 铅和锑 |
| 19 | 用于制造或修理包装容器和器具的焊锡 | Lead铅 |
|
20 |
玻璃,陶瓷,搪瓷 |
镉溶出 |
| 铅溶出 |
Copyright © 东莞市北测标准技术服务有限公司 版权所有
全国服务电话:0769-23301661 传真:0769-23301600
公司地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区科技八路1号美赛达欣园区3号楼