风险类型分布 化学、伤害、窒息、环境、烧伤、电击、火灾及绞杀等风险类型是产品导致通报的主要原因。其中,涉及化学风险的案例占比28.2%,涉及环境风险的案例占比为7.0%,违反了RoHS指令、REACH法规和POPs法规的案例基本上是属于“化学”或“环境”风险。(注:由于同个产品可能涉及多种风险类型,会出现所有风险类型百分比加和大于100%的情况。)
法规案例
违规案例举例:
通报产品 | 身体按摩器 | 处理措施:退出市场 |
通报编号:A12/00031/22 | 通报国:瑞典 | 原产地:中国 |
通报原因 | 充电器电缆SCCPs、DEHP和DBP含量超标(分别为3.69%、1.93%和1.62%),两个焊料含有过量的铅(63.8%)。该产品不符合POPs法规和RoHS 2指令。 | |
通报产品 | 电动面部按摩器 | 处理措施:退出市场 |
通报编号:A12/00024/22 | 通报国:瑞典 | 原产地:中国 |
通报原因 | 一个焊料含有过量的铅(32%)。该产品不符合RoHS 2指令。 | |
通报产品 | 电动按摩笔 | 处理措施:退出市场 |
通报编号: A12/00023/22 | 通报国:瑞典 | 原产地:中国 |
通报原因 | 两个焊料含有过量的铅(37%)。该产品不符合RoHS 2指令。 | |
通报产品 | 头戴式耳机 | 处理措施:退出市场 |
通报编号: A12/00022/22 | 通报国:瑞典 | 原产地:中国 |
通报原因 | 一个焊料含有过量的铅(34.2%)。该产品不符合RoHS 2指令。 | |
通报产品 | 耳机 | 处理措施:没有采取措施 |
通报编号: A12/00021/22 | 通报国:瑞典 | 原产地:中国 |
通报原因 | 焊料含有过量的铅(19%)。该产品不符合RoHS 2指令。 | |
通报产品 | LED灭虫器 | 处理措施:在线市场删除此产品列表 |
通报编号:A12/00136/22 | 通报国:挪威 | 原产地:中国 |
通报原因 | 焊料含有过量的铅(2.47%)。该产品不符合RoHS 2指令。 |
通报产品 | 音响设备 | 处理措施:停止销售、退出市场 |
通报编号: A12/00137/22 | 通报国:挪威 | 原产地:中国 |
通报原因 | 产品的焊料含有过量的铅(14.5%)和镉(0.15%)。该产品不符合RoHS 2指令。 | |
通报产品 | 无线耳机 | 处理措施:停止销售 |
通报编号:A12/00155/22 | 通报国:挪威 | 原产地:中国 |
通报原因 | 产品电缆上的黑色塑料材料含有短链氯化石蜡(SCCP)(0.4%)。该产品不符合POP法规。 | |
通报产品 | 太阳能灯 | 处理措施:在线市场删除此产品列表 |
通报编号:A12/00173/22 | 通报国:瑞典 | 原产地:中国 |
通报原因 | 焊料含有过量的铅(51%)。该产品不符合RoHS 2指令。 | |
通报产品 | 无线耳机 | 处理措施:退出市场、补救行动通知 |
通报编号:A12/00330/22 | 通报国:挪威 | 原产地:中国 |
通报原因 | 充电线绝缘的塑料材料含有过量的DEHP (1.98%)、DBP(1.75%);产品中的金属(焊料)含有过量的铅(43.2%)。该产品不符合RoHS 2指令和欧盟标准EN 14372。 | |
通报产品 | 自动搅拌杯 | 处理措施:退出市场 |
通报编号: A12/00373/22 | 通报国:瑞典 | 原产地:中国 |
通报原因 | 产品中的两种焊料(发动机和按钮)含有过量的铅( 58%和48%)。该产品不符合ROHS 2指令。 | |
通报产品 | LED小提灯 | 处理措施:退出市场 |
通报编号: A12/00396/22 | 通报国:挪威 | 原产地:中国 |
通报原因 | 焊料含有过量的铅和镉 ( 14.82%和0.16%);电线塑料中含有过量的DEHP(2.29%)、DBP(1.03%)、SCCP(3.8%)。该产品不符合RoHS 2指令、POPs法规、REACH法规。 | |
通报产品 | 扬声器 | 处理措施:退出市场 |
通报编号:A12/00397/22 | 通报国:挪威 | 原产地:中国 |
通报原因 | 焊料含有过量的铅和镉 ( 4%和0.06%);电线塑料中含有过量的DEHP(1.17%)、DBP(0.7%)、SCCP(6.7%和4.8%)。该产品不符合RoHS 2指令、POPs法规、REACH法规。 | |
通报产品 | 牛奶灯 | 处理措施:退出市场 |
通报编号: A12/00395/22 | 通报国:挪威 | 原产地:中国 |
通报原因 | 焊接含有过量的铅( 7.93%)。该产品不符合RoHS 2指令。 | |
通报产品 | 罐式搅拌器 | 处理措施:退出市场 |
通报编号: A12/00415/22 | 通报国:瑞典 | 原产地:中国 |
通报原因 | 产品中的两种焊料含有过量的铅 (71%)。该产品不符合RoHS 2指令。 | |
通报产品 | 夜灯 | 处理措施:退出市场 |
通报编号: A12/00416/22 | 通报国:德国 | 原产地:未知 |
通报原因 | 产品中的两种焊料含有过量的铅 (74%)。该产品不符合RoHS 2指令。 |
NTEK建议: 相关企业应密切关注相关市场动态,积极应对;同时需结合自身产品的供应链管理情况,及时检测认证,确保产品的合规性。
Copyright © 东莞市北测标准技术服务有限公司 版权所有
全国服务电话:0769-23301661 传真:0769-23301600
公司地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区科技八路1号美赛达欣园区3号楼