商 品 | 检测项目 | 检验方法 | 送样量 |
检验周期 (工作日) |
|
阴性 | 阳性 | ||||
三聚氰胺制品(POM) | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
甲醛 | |||||
酚 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
甲醛合成树脂 | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
甲醛 | |||||
酚 | |||||
蒸发残渣(4%乙酸) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
聚氯乙烯制品(PVC) | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)制品 | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
聚苯乙烯制品(PS) | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
苯乙烯 | |||||
乙苯 | |||||
总挥发性物质 | |||||
聚偏氯乙烯(PVDC) | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
钡 | |||||
偏氯乙烯单体 | |||||
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
锑 | |||||
锗 | |||||
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
龙制品 | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
己内酰胺 | |||||
聚-4-甲基-1-戊烯(PMP) | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
聚碳酸酯制品 | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
镉 | |||||
蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金属(Pb) | |||||
高锰酸钾消耗量 | |||||
双酚A迁移量(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
双酚A含量 | |||||
二酚基碳酸酯 | |||||
胺类 | |||||
聚乙烯醇制品 | 铅 | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
商 品 | 检测项目 | 检验方法 | 送样量 |
检验周期 (工作日) |
|
阴性 | 阳性 | ||||
非奶嘴橡胶制品 | 蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸) | 日本《食品卫生法》 | 20件 | 7 | 10 |
重金属(Pb) | |||||
甲醛 | |||||
酚 | |||||
锌 | |||||
镉 | |||||
铅 | |||||
2-巯基咪唑 | |||||
橡胶奶嘴 | 蒸发残渣(蒸馏水) | 日本《食品卫生法》 | 20件 | 7 | 10 |
商 品 | 检测项目 | 检验方法 | 送样量 | 检验周期(工作日) | |
阴性 | 阳性 | ||||
玻璃、陶瓷制品 | 镉 | 日本《食品卫生法》 | 6件 | 7 | 10 |
铅 |
商 品 | 检测项目 | 检验方法 | 送样量 |
检验周期 (工作日) |
|
阴性 | 阳性 | ||||
金属制品 | 蒸发残渣(蒸馏水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | 日本《食品卫生法》 | 10-20件,视样品大小而定 | 7 | 10 |
砷 | |||||
镉 | |||||
铅 | |||||
甲醛 | |||||
酚 | |||||
氯乙烯迁移量 | |||||
环氧氯丙烷 |
Copyright © 东莞市北测标准技术服务有限公司 版权所有
全国服务电话:0769-23301649 传真:0769-23301600
公司地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区科技八路1号美赛达欣园区3号楼