序号 | 产品 | 被通报国家 | 危害描述 | 召回发布国家或地区 |
1 | 吊坠 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
2 | 扣环套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值35%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
3 | 王冠 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达45%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内聚积,损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
4 | 胸针 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值50%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内聚积,损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
5 | 耳环套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内聚积,损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
6 | 耳钉套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
7 | 配饰套装 化装舞会服装配饰 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为它积聚在体内,会损害肾脏和骨骼,并可能导致癌症。 | 欧盟 |
8 | 带吊坠项链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值80%)。镉对人体健康有害,因为它积聚在体内,会损害肾脏和骨骼,并可能导致癌症。 | 欧盟 |
9 | 项链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为它积聚在体内,会损害肾脏和骨骼,并可能导致癌症。 | 欧盟 |
10 | 手链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为它积聚在体内,会损害肾脏和骨骼,并可能导致癌症。 | 欧盟 |
11 | 项链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为它积聚在体内,会损害肾脏和骨骼,并可能导致癌症。 | 欧盟 |
12 | 分层花朵项链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
13 | 耳环 | 欧盟(奥地利) | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为它积聚在体内,会损害肾脏和骨骼,并可能导致癌症。 | 欧盟 |
14 | 项链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为它积聚在体内,会损害肾脏和骨骼,并可能导致癌症。 | 欧盟 |
15 | 吊坠 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为它积聚在体内,会损害肾脏和骨骼,并可能导致癌症。 | 欧盟 |
16 | 胸针套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为它积聚在体内,会损害肾脏和骨骼,并可能导致癌症。 | 欧盟 |
17 | 项链吊坠 | 欧盟(奥地利) | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为它积聚在体内,会损害肾脏和骨骼,并可能导致癌症。 | 欧盟 |
18 | 手链套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉和铅(按重量计的检测值:分别高达90%和3.8%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内聚积,损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。铅对人体健康有害,在体内积聚,可导致发育性神经毒性,可能会对胎儿或哺乳期婴儿不利。 | 欧盟 |
19 | 珠宝首饰套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内聚积,损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
20 | 项链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为它积聚在体内,会损害肾脏和骨骼,并可能导致癌症。 | 欧盟 |
21 | 带吊坠的手链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉损害人体健康,因为其会在身体内聚积,损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
22 | 首饰、项链、戒指和耳环 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
23 | 带吊坠的项链 | 未知 | 吊坠含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为它积聚在体内,会损害肾脏和骨骼,并可能导致癌症。 | 澳大利亚 |
24 | 带吊坠项链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内聚积,损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
25 | 带吊坠的项链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内聚积,损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
26 | 带吊坠的手链 | 未知 | 该产品含有过量的镉和铅(按重量计的检测值分别为90%和4.3%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内聚积,损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。铅对人体健康有害:它会积在体内,诱发发育性神经毒性,还可能会伤害胎儿或母乳喂养的婴儿。 | 欧盟 |
27 | 吊坠套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内聚积,损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
28 | 戒指套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内聚积,损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
29 | 耳环 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内聚积,损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
30 | 耳环套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
31 | 金属手链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内聚积,损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
32 | 带吊坠的项链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
33 | 耳环套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值达80%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
34 | 项链和耳环套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
35 | 耳环套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
36 | 金耳环套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
37 | 水晶简约别致耳环套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值达80%)。镉对人体健康有害,因为其可以积在体内,可能会损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
38 | 耳环套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
39 | 手链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值达80%)。镉对人体健康有害,因为其可以积在体内,可能会损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
40 | 手链套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
41 | 耳环套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为其可以积在体内,可能会损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
42 | 手链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(检测值高达:90%)。镉对人体健康有害,因为其可以积在体内,可能会损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
43 | 腰链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值50%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
44 | 珠宝首饰套装 | 未知 | 该产品含有过量的镉和铅(按重量计的检测值分别为50%和40%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内累积,可能损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。铅对人体健康有害:它可以积在体内,诱发发育性神经毒性,还会伤害胎儿或母乳喂养的婴儿。 | 欧盟 |
45 | 手链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值85%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内聚积,可能会损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
46 | 带吊坠项链 | 未知 | 该产品含有过量的镉(按重量计的检测值:达90%)。镉对人体健康有害,因为其会在身体内聚积,可能会损害肾脏和骨骼,并且可能会致癌。 | 欧盟 |
Copyright © 东莞市北测标准技术服务有限公司 版权所有
全国服务电话:0769-23301661 传真:0769-23301600
公司地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区科技八路1号美赛达欣园区3号楼